(UNESP - 2014 - 1ª FASE) Três consumidores, A, B e C, compraram, cada um deles, uma bebida em embalagem longa vida, adequada às suas respectivas dietas. As tabelas abaixo trazem informações nutricionais sobre cada uma dessas três bebidas.
Tabela 1
| porção: 100 mL | %VD | |
| Valor energético | 86,3 kcal | 4% |
| Carboidratos | 21,3 g | 7% |
| Proteínas | 0,0 g | 0% |
| Gorduras totais | 0,0 g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0,0 g | 0% |
| Gorduras trans | 0,0 g | - |
| Fibra alimentar | 0,0 g | 0% |
| Sódio | 12,1 g | 1% |
Tabela 2
| porção: 100 mL | %VD | |
| Valor energético | 51,5 kcal | 3% |
| Carboidratos | 1,9 g | 1% |
| Proteínas | 4,1 g | 5% |
| Gorduras saturadas | 1,8 g | 8% |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,9 g | - |
| Gorduras poliinsaturadas | 0,1 g | - |
| Cálcio | 143,1 g | 14% |
| Vitamina A | 22, 5 µg | 4% |
| Vitamina C | 0,9 mg | 2% |
| Magnésio | 11,3 mg | 4% |
| Colesterol | 13,8 mg | - |
| Lipídeos | 3,0 mg | - |
| Sódio | 51,6 mg | 2% |
Tabela 3
| porção: 100 mL | %VD | |
| Valor energético | 27,0 kcal | 1% |
| Carboidratos | 1,5 g | 1% |
| Açúcares | 1,5 g | - |
| Proteínas | 2,6 g | 3% |
| Gorduras totais | 1,2 g | 2% |
| Gorduras saturadas | 0,2 g | 1% |
| Gorduras trans | 0,0 g | - |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,3 g | - |
| Gorduras poliinsaturadas | 0,7 g | - |
| Fibra alimentar | 0,4 g | 2% |
| Lactose | 0,0 g | - |
| Colesterol | 0,0 mg | - |
| Sódio | 49,5 mg | 2% |
(www.tabelanutricional.com.br)
Sabendo-se que o consumidor A tinha intolerância à lactose, o consumidor B era diabético e o consumidor C tinha altos níveis de colesterol, e que as bebidas compradas foram suco néctar de pêssego, bebida pura de soja e iogurte integral natural, assinale a alternativa que associa corretamente a bebida comprada com a respectiva tabela e o consumidor que a adquiriu.
Suco néctar de pêssego, tabela 1, consumidor A.
Iogurte integral natural, tabela 2, consumidor C.
Iogurte integral natural, tabela 1, consumidor B.
Bebida pura de soja, tabela 2, consumidor A.
Suco néctar de pêssego, tabela 3, consumidor B.
Gabarito:
Suco néctar de pêssego, tabela 1, consumidor A.
A maneira de resolver esse exercício mais eficaz, seria estabelcer primeiramente qual produto está representado nas tabelas. Os produtos que não apresentam lactose seriam o suco de pêssego, e o leite de soja. Porém o leite de soja ainda apresentaria proteínas em menor quantidade. Portanto a tabela 1 se refere ao suco de pêssego, a 2 ao iogurte e 3 ao leite de soja. O consumidor A só poderia consumir ou leite de soja ou suco.
A única combinação correta está na alternativa A.